SG|treasury

thumb
Vermogensbeheer of treasury is een specialisme. Steeds meer factoren spelen een rol bij de vraag hoe een organisatie het beste kan omgaan met kapitaal en kapitaalbehoefte. Actuele gegevens over activa, geldstromen, lopende leningen, beleggingen en beleggingsruimte zijn noodzakelijk, net als de mogelijkheid om verschillende scenario's door te rekenen.


SG|treasury ondersteunt de vermogensbeheerder met informatie en kennis. Het is een krachtige applicatie die op strategisch en operationeel niveau alle hulpmiddelen biedt om een goed vermogensbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Onze SG|treasury-suite is het resultaat van bijna twintig jaar produktontwikkeling binnen SG|automatisering. Oorspronkelijk was de suite gericht op het administratief vastleggen van financieringscontracten, inmiddels mogen we met recht spreken van een volwaardig Treasury Management Systeem!

De modulaire opbouw van SG|treasury

SG|treasury leningen

SG|treasury  leningen is een complete module voor het registreren, analyseren, signaleren en simuleren van uw leningen- en beleggingenportefeuille. Het pakket is voorzien van vele overzichten voor het snel vervaardigen van uw periodieke rapportages. De betaalstaat berekent tot op de dag nauwkeurig welke betalingen er verricht moeten worden. Bovendien kunt u uw betalingen middels de functionaliteit voor betalingsverkeer direct naar uw telebankingsysteem transporteren.

SG|treasury derivaten
De module voor het registreren en berekenen van derivaten heet SG|treasury derivaten. Deze module is sterk geïntegreerd met SG|treasury leningen voor de gezamenlijke afhandeling van kasstromen, renterisicoportefeuille of het maken van een hedgingoverzicht.

SG|treasury renteyield
Met SG|treasury renteyield haalt u actuele rentepercentages dagelijks online op en gebruikt u ze voor het waarderen van uw leningen, derivaten of materieel vast actief. Ook het eenvoudig berekenen van forwardtarieven of het narekenen van rekening-courant rentes behoort tot de mogelijkheden.

SG|treasury kasstromen
Met de module kasstromen krijgt u optimaal inzicht in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie. U prognoticeert de kasstromen en koppelt ze aan de werkelijk gerealiseerde kasstromen. U analyseert waar de verschillen vandaan komen en rekent rente toe. Kortgeldtransacties worden zeer snel en eenvoudig in het systeem vastgelegd en voorzien van dealtickets. Door de integratie met de overige modules kunnen de kasstromen direct overgehaald worden vanuit SG|treasury leningen en SG|treasury derivaten.

Met uitzondering van SG|treasury renteyield zijn alle modules volledig separaat in te zetten.

SG|automatisering levert met SG|treasury een Treasury Management Systeem dat perfect is afgestemd op uw specifieke behoeften. Bovendien wordt de implementatie van deze modules verzorgd door  consultants die jarenlange ervaring hebben met de implementatie van onze treasurymodules.

Bent u geïnteresseerd in wat SG|treasury voor u kan betekenen? Neem dan contact op met SG|automatisering voor een persoonlijke demonstratie.

Deze informatie is gebaseerd op SG|treasury-release 2009.

Brochures en whitepapers
Meer weten?

Onze consultants vertellen u graag meer over dit product. Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Uw naam:*


Telefoon:*


Email:*